/6 моделей
Ручные ленточнопильные станки отличаются невысокой стоимостью, простой и надёжной конструкцией. Зажим заготовки и опускание пильной рамы на таких станках осуществляется вручную. Применяются на единичном или мелкосерийном производстве для резки относительно небольших металлических заготовок.
Производитель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель станка | 215М | 280М | 285М | 320М | 330М | 411М | |
Страна производства | |||||||
Основные характеристики | |||||||
Тип | |||||||
Степень автоматизации | |||||||
Скорость пилы, м/мин | 39-77 | 32-66 | 32-66 | 35-71 | 38-78 | 38-77 | |
Углы резки, градус | 0-45 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
Мощность двигателя, кВт | 0,6х0,8 | 0,75х1,1 | 0,75х1,1 | 0,75х1,1 | 0,75х1,1 | 0,9х1,6 | |
Размер лентопильного полотна, мм | 2060х20х0,9 | 2450х27х0,9 | 2450х27х0,9 | 2825х27х0,9 | 3010х27х0,9 | 3200х27х0,9 | |
Размер тисков, мм | 215 | 250 | 315 | 315 | 330 | 400 | |
Вес станка, кг | 160 | 220 | 260 | 340 | 365 | 530 | |
Параметры заготовок | |||||||
Круглая заготовка | Резка под 0 градусов, мм | 150 | 220 | 220 | 230 | 260 | 300 |
Резка под -45 градусов, мм | - | - | - | - | 225 | 180 | |
Резка под 45 градусов, мм | 120 | 160 | 160 | 200 | 215 | 240 | |
Резка под 60 градусов, мм | - | 100 | 100 | 130 | 130 | 140 | |
Квадратная заготовка | Резка под 0 градусов, мм | 150 | 215 | 215 | 220 | 250 | 280 |
Резка под -45 градусов, мм | 210 | 160 | |||||
Резка под 45 градусов, мм | 110 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | |
Резка под 60 градусов, мм | - | 85 | 85 | 120 | 130 | 140 | |
Прямоугольная заготовка | Резка под 0 градусов, мм | 120х200 | 155х250 | 155х250 | 170х300 | 220х330 | 200х400 |
Резка под -45 градусов, мм | 160х225 | 110х180 | |||||
Резка под 45 градусов, мм | 90х130 | 110х160 | 110х160 | 180х230 | 160х210 | 130х240 | |
Резка под 60 градусов, мм | - | 80х95 | 80х95 | 110х130 | 130х140 | 140х140 |
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 45, к.2, стр.1
Мы работаем
Бесплатный звонок по России:
Для Москвы и области:
info@koscogroup.ru